Keep playing to reach the top!
The fastest player will stand to WIN A R2000 CHECKERS VOUCHER. You can replay as many times as you like to improve your ranking.
| # | Player | Moves | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs Sonia Albertus | 16 | 0:25 | 19/06 08:52 |
| 2 | Naomi Mokele | 18 | 0:27 | 25/06 15:39 |
| 3 | Frances Kiewiets | 21 | 0:27 | 07/07 14:26 |
| 4 | Thabiso Thabs | 18 | 0:28 | 25/06 15:46 |
| 5 | Anthea | 17 | 0:28 | 17/07 17:19 |
| 6 | Khuselwa Nkaenkae | 17 | 0:29 | 18/06 09:34 |
| 7 | Linah Rampora | 16 | 0:29 | 18/07 15:48 |
| 8 | Riaan Thomas Hendric... | 17 | 0:30 | 15/07 20:42 |
| 9 | Caven | 18 | 0:30 | 17/07 10:55 |
| 10 | Rendani singo | 16 | 0:32 | 20/06 14:07 |
| 11 | Parisha Ramparak | 18 | 0:32 | 17/07 19:15 |
| 12 | Durell Japhta | 20 | 0:32 | 17/07 21:19 |
| 13 | Lizanne | 15 | 0:32 | 18/07 12:33 |
| 14 | Thabiso Thabs | 22 | 0:33 | 20/06 20:47 |
| 15 | Velda Skippers | 18 | 0:33 | 17/07 15:00 |
| 16 | Tasneem Saban | 15 | 0:34 | 17/07 18:01 |
| 17 | Nomvula | 18 | 0:34 | 17/07 20:08 |
| 18 | Christopher van der ... | 18 | 0:34 | 18/07 00:41 |
| 19 | Themba Ndzimande | 21 | 0:35 | 18/06 01:06 |
| 20 | Lebohang Matseke | 20 | 0:35 | 19/06 16:13 |
| 21 | Basetsana | 19 | 0:35 | 17/07 16:40 |
| 22 | Shariefa Martin | 27 | 0:35 | 17/07 18:23 |
| 23 | Nompumelelo Msomi | 15 | 0:36 | 16/06 14:44 |
| 24 | Ntandoyenkosi Mkhwan... | 21 | 0:36 | 17/06 19:32 |
| 25 | Themba Ndzimande | 21 | 0:36 | 23/06 00:16 |
| 26 | Hafizulla Karriem | 21 | 0:36 | 17/07 14:54 |
| 27 | Zelmarie Jacobs | 17 | 0:36 | 17/07 15:19 |
| 28 | Me | 18 | 0:36 | 18/07 17:44 |
| 29 | Enecka Ndhlovu | 17 | 0:37 | 16/06 12:33 |
| 30 | Sihlumile | 20 | 0:37 | 17/06 06:56 |
| 31 | Sameera | 19 | 0:37 | 19/06 19:26 |
| 32 | Florence | 17 | 0:37 | 15/07 09:31 |
| 33 | Mishkah | 20 | 0:37 | 17/07 16:23 |
| 34 | Lyndel Noah | 18 | 0:37 | 17/07 16:25 |
| 35 | Rudolph Hendricks | 22 | 0:37 | 18/07 12:17 |
| 36 | Allison Human | 19 | 0:38 | 17/06 12:02 |
| 37 | Sandra Frost | 18 | 0:38 | 17/06 14:51 |
| 38 | Sibusisiwe | 14 | 0:38 | 20/06 06:01 |
| 39 | Sifiso | 18 | 0:38 | 29/06 19:24 |
| 40 | Florence | 16 | 0:38 | 12/07 11:45 |
| 41 | Neliswa Zikalala | 24 | 0:38 | 19/07 16:14 |
| 42 | Rebecca Hassen | 20 | 0:39 | 17/06 23:43 |
| 43 | Nothando Xaba | 18 | 0:39 | 19/06 07:46 |
| 44 | Caroline Celliers | 20 | 0:39 | 01/07 22:55 |
| 45 | Antonio Coller | 16 | 0:39 | 17/07 15:39 |
| 46 | Aziphiwe | 17 | 0:39 | 18/07 17:01 |
| 47 | Yvette Govender | 20 | 0:40 | 16/06 19:09 |
| 48 | Melissa | 23 | 0:40 | 18/06 10:17 |
| 49 | aniqah | 19 | 0:40 | 19/06 00:05 |
| 50 | Tamsin | 16 | 0:40 | 21/06 02:05 |
| 51 | Enecka Ndhlovu | 18 | 0:40 | 21/06 08:12 |
| 52 | Tania | 18 | 0:40 | 18/07 15:21 |
| 53 | Myoudeen Pike | 19 | 0:41 | 17/06 16:11 |
| 54 | Nelisiwe Nkosi | 20 | 0:41 | 18/06 14:23 |
| 55 | Bianca Jacobs | 21 | 0:41 | 18/06 15:24 |
| 56 | Rendy | 18 | 0:41 | 20/06 14:17 |
| 57 | Enecka | 18 | 0:41 | 21/06 21:19 |
| 58 | Adeba | 16 | 0:41 | 17/07 14:58 |
| 59 | Zsa Zsa | 17 | 0:41 | 17/07 19:47 |
| 60 | Renuka Naidoo | 18 | 0:41 | 17/07 21:37 |
| 61 | Morgan | 21 | 0:42 | 16/06 14:23 |
| 62 | Natasha | 18 | 0:42 | 17/06 18:50 |
| 63 | Brandon Pierre Fouri... | 18 | 0:42 | 18/06 19:06 |
| 64 | Gugulethu | 20 | 0:42 | 19/06 21:44 |
| 65 | Mapula Mabitsela | 18 | 0:42 | 17/07 15:03 |
| 66 | Kellen Bells | 21 | 0:43 | 20/06 11:14 |
| 67 | Thabiso Maleka | 20 | 0:43 | 17/07 15:01 |
| 68 | Lizanne | 17 | 0:43 | 17/07 16:37 |
| 69 | Enecka Ndhlovu | 17 | 0:44 | 16/06 12:07 |
| 70 | Megan | 17 | 0:44 | 19/06 23:43 |
| 71 | Tintswalo Ngobeni | 17 | 0:44 | 29/06 17:12 |
| 72 | Naledi Panana | 18 | 0:44 | 01/07 23:16 |
| 73 | Gontse | 18 | 0:44 | 02/07 17:41 |
| 74 | Lisbe terblanche | 18 | 0:44 | 17/07 15:06 |
| 75 | Michael Phokela | 17 | 0:44 | 17/07 17:55 |
| 76 | Phiwe | 18 | 0:44 | 18/07 06:49 |
| 77 | Natso Marule | 17 | 0:45 | 20/06 11:30 |
| 78 | Lalannie | 19 | 0:45 | 04/07 13:21 |
| 79 | Mpho Molapo | 19 | 0:45 | 17/07 14:56 |
| 80 | Jamie-Lee De Wet | 21 | 0:45 | 17/07 15:00 |
| 81 | Nicola | 19 | 0:45 | 17/07 15:01 |
| 82 | Philisiwe Kubeka | 22 | 0:45 | 17/07 20:48 |
| 83 | Waylin | 22 | 0:46 | 20/06 14:18 |
| 84 | Lerato Lukubane | 21 | 0:46 | 17/07 16:44 |
| 85 | Nozipho Mnguni | 27 | 0:46 | 17/07 17:49 |
| 86 | Jabu | 19 | 0:46 | 17/07 18:26 |
| 87 | Lebogang | 18 | 0:46 | 17/07 19:01 |
| 88 | Roselyne | 18 | 0:46 | 17/07 19:16 |
| 89 | Prescious Hlongwane | 20 | 0:46 | 18/07 07:48 |
| 90 | Sewela | 22 | 0:46 | 18/07 17:52 |
| 91 | Marlene Catherine Th... | 20 | 0:47 | 16/06 17:45 |
| 92 | Zanele | 22 | 0:47 | 16/06 22:37 |
| 93 | Cheronade | 21 | 0:47 | 17/06 19:23 |
| 94 | Nazeera Minhas | 19 | 0:47 | 26/06 22:55 |
| 95 | Thandi Khanyile | 17 | 0:47 | 17/07 15:39 |
| 96 | Wame | 17 | 0:47 | 18/07 19:58 |
| 97 | Sunsun | 24 | 0:48 | 16/06 14:02 |
| 98 | Farzanah | 19 | 0:48 | 17/06 19:11 |
| 99 | Sihle Mtsotso | 20 | 0:48 | 22/06 20:52 |
| 100 | Esme | 18 | 0:48 | 17/07 15:56 |
| 101 | Snethemba Mlambo | 28 | 0:48 | 17/07 16:43 |
| 102 | Constance Mzuzu | 23 | 0:48 | 17/07 20:58 |
| 103 | Margaret Mosetsanaga... | 19 | 0:48 | 17/07 23:00 |
| 104 | Tlou Samson Sekwadi | 19 | 0:48 | 18/07 06:41 |
| 105 | Phiwane | 20 | 0:48 | 18/07 06:44 |
| 106 | Mulalo | 22 | 0:48 | 19/07 15:51 |
| 107 | Pulane Joyce Thusi | 29 | 0:49 | 16/06 14:19 |
| 108 | Anthony Gielink | 19 | 0:49 | 17/06 06:18 |
| 109 | Firdous | 22 | 0:49 | 19/06 08:21 |
| 110 | Alécia Engelbrecht | 18 | 0:49 | 17/07 14:58 |
| 111 | Boitumelo Kgabage | 20 | 0:49 | 17/07 15:27 |
| 112 | Mrs Ana Maina | 26 | 0:49 | 17/07 15:44 |
| 113 | Celiwe Magwaxaza | 21 | 0:49 | 17/07 16:19 |
| 114 | Getrude | 21 | 0:49 | 17/07 16:45 |
| 115 | Nothisa Fuzile | 20 | 0:49 | 17/07 17:12 |
| 116 | Malivha Khuliso | 27 | 0:49 | 17/07 18:01 |
| 117 | Adri Berry | 22 | 0:49 | 17/07 22:14 |
| 118 | Bongiwe | 21 | 0:49 | 18/07 00:06 |
| 119 | Tshepiso | 18 | 0:49 | 18/07 03:54 |
| 120 | Phiwe | 22 | 0:49 | 18/07 20:10 |
| 121 | Mphatheleni Mutwanam... | 20 | 0:50 | 13/06 09:06 |
| 122 | Portia michaels | 20 | 0:50 | 16/06 19:42 |
| 123 | Mamoya | 21 | 0:50 | 20/06 12:00 |
| 124 | Plaxcidiah Muzembe | 21 | 0:50 | 17/07 15:42 |
| 125 | Thiloshini | 18 | 0:50 | 17/07 15:49 |
| 126 | Dolly Mongae | 20 | 0:50 | 17/07 15:53 |
| 127 | Lebogang malibe | 18 | 0:50 | 17/07 18:53 |
| 128 | Anushia Titus | 22 | 0:50 | 17/07 20:47 |
| 129 | jasmine johannes | 18 | 0:50 | 17/07 22:11 |
| 130 | kgaugelo phala | 23 | 0:50 | 18/07 10:08 |
| 131 | Kabelo Phale | 19 | 0:51 | 16/06 14:53 |
| 132 | Nolithando | 28 | 0:51 | 19/06 12:18 |
| 133 | Wesley Newton | 24 | 0:51 | 17/07 15:58 |
| 134 | Linathi | 20 | 0:51 | 17/07 17:04 |
| 135 | Juanelle Wittstock | 23 | 0:51 | 17/07 17:16 |
| 136 | Lutfah | 24 | 0:52 | 17/06 16:08 |
| 137 | Fooloo Nevhorwa | 21 | 0:52 | 20/06 09:51 |
| 138 | Mayenziwe Nombela | 24 | 0:52 | 17/07 14:54 |
| 139 | Sphesihle Hadebe | 22 | 0:52 | 17/07 14:56 |
| 140 | Prudence Pabale | 19 | 0:52 | 17/07 15:14 |
| 141 | tanya dinna | 21 | 0:52 | 17/07 16:25 |
| 142 | Debora Bukasa | 22 | 0:52 | 17/07 17:14 |
| 143 | Tlotlo | 23 | 0:52 | 17/07 18:56 |
| 144 | Bonke Mbalu | 24 | 0:52 | 17/07 23:16 |
| 145 | Nikita Fourie | 22 | 0:53 | 10/06 15:41 |
| 146 | Seipati Thekiso | 27 | 0:53 | 17/06 20:59 |
| 147 | Nothando Zondi | 21 | 0:53 | 17/07 17:18 |
| 148 | Zanele Khangezile Nt... | 20 | 0:53 | 17/07 17:42 |
| 149 | Linda | 21 | 0:53 | 17/07 18:26 |
| 150 | Samukelisiwe cathrin... | 18 | 0:53 | 18/07 07:59 |
| 151 | Angie Ibrahim | 21 | 0:53 | 18/07 11:30 |
| 152 | Samantha Abrahams | 16 | 0:53 | 18/07 15:22 |
| 153 | Danie van Zyl | 21 | 0:53 | 18/07 16:59 |
| 154 | Martha | 27 | 0:53 | 18/07 20:05 |
| 155 | Malekgowe Gladys Nkh... | 23 | 0:54 | 16/06 14:04 |
| 156 | Jacolien Terblanche | 22 | 0:54 | 16/06 16:20 |
| 157 | Nadine | 28 | 0:54 | 19/06 21:07 |
| 158 | Vibha | 19 | 0:54 | 20/06 14:25 |
| 159 | Ramolwetsi | 23 | 0:54 | 20/06 19:57 |
| 160 | Bronwen Cedras | 20 | 0:54 | 22/06 15:30 |
| 161 | Lettie nkuna | 26 | 0:54 | 17/07 15:13 |
| 162 | Tumelo | 21 | 0:54 | 17/07 17:24 |
| 163 | Marilyn Chingovo | 21 | 0:54 | 17/07 17:56 |
| 164 | Thabiso Mncube | 21 | 0:54 | 17/07 19:27 |
| 165 | Pelo | 23 | 0:54 | 17/07 23:00 |
| 166 | Sunet | 20 | 0:55 | 17/06 19:25 |
| 167 | nuhaa Vlotmam | 27 | 0:55 | 20/06 09:10 |
| 168 | Malebogo Maruping | 23 | 0:55 | 17/07 14:59 |
| 169 | Boitumelo Legodi | 20 | 0:55 | 17/07 15:03 |
| 170 | Nomveliso Makroboza | 24 | 0:55 | 17/07 16:00 |
| 171 | Nompumelelo Snethemb... | 22 | 0:55 | 17/07 16:14 |
| 172 | Athandile | 18 | 0:55 | 17/07 16:16 |
| 173 | Kgaugelo khoza | 19 | 0:55 | 17/07 16:51 |
| 174 | Mpho | 22 | 0:55 | 17/07 18:37 |
| 175 | Joedy | 22 | 0:55 | 17/07 21:26 |
| 176 | Michelle Muller Leza... | 25 | 0:55 | 17/07 23:38 |
| 177 | Christolene Snyman | 18 | 0:55 | 18/07 00:42 |
| 178 | Nelly Zikalala | 25 | 0:55 | 19/07 16:02 |
| 179 | Muvhumbi Mulaudzi | 26 | 0:56 | 16/06 22:01 |
| 180 | Zedrah | 24 | 0:56 | 19/06 20:42 |
| 181 | Stellah | 22 | 0:56 | 17/07 14:58 |
| 182 | Mrs Ndlovu | 24 | 0:56 | 17/07 15:33 |
| 183 | Nardine | 28 | 0:56 | 17/07 15:52 |
| 184 | Wele | 17 | 0:56 | 17/07 17:53 |
| 185 | Miranda Ngcungama | 21 | 0:56 | 17/07 20:10 |
| 186 | Deidre Foxley | 19 | 0:56 | 18/07 00:24 |
| 187 | Francois | 18 | 0:56 | 19/07 18:06 |
| 188 | Vanessa | 23 | 0:57 | 16/06 15:48 |
| 189 | Ntombikayise | 24 | 0:57 | 17/06 13:31 |
| 190 | Phumzile Magazi | 22 | 0:57 | 20/06 07:50 |
| 191 | Candice Hendricks | 27 | 0:57 | 20/06 08:20 |
| 192 | Plaxcidiah Muzembe | 23 | 0:57 | 20/06 12:02 |
| 193 | Philile Dlamini | 23 | 0:57 | 17/07 14:52 |
| 194 | Lebohang Maine | 18 | 0:57 | 17/07 14:52 |
| 195 | Siphosethu | 21 | 0:57 | 17/07 15:09 |
| 196 | Liezl | 21 | 0:57 | 17/07 16:06 |
| 197 | Ndivho Sioga | 23 | 0:57 | 17/07 17:16 |
| 198 | Kehumile | 24 | 0:57 | 17/07 17:52 |
| 199 | David Davids | 22 | 0:57 | 17/07 18:05 |
| 200 | Tshegofatso Mthethwa | 23 | 0:57 | 18/07 02:35 |
| 201 | Nikita | 27 | 0:58 | 11/06 15:37 |
| 202 | Nolithando | 27 | 0:58 | 19/06 12:24 |
| 203 | Kesenogile | 25 | 0:58 | 19/06 19:42 |
| 204 | Saarah | 20 | 0:58 | 02/07 09:18 |
| 205 | Wilson Mametja | 26 | 0:58 | 17/07 15:03 |
| 206 | Dimakatso Pasmene | 26 | 0:58 | 17/07 15:13 |
| 207 | Gina | 23 | 0:58 | 18/07 02:42 |
| 208 | Aletta | 21 | 0:58 | 18/07 11:58 |
| 209 | Cindy Lloyd | 27 | 0:58 | 18/07 15:17 |
| 210 | Miss Mabuyakhulu | 27 | 0:59 | 17/06 06:46 |
| 211 | Martha | 23 | 0:59 | 25/06 08:54 |
| 212 | KHOMOTSO AUDREY TSOT... | 22 | 0:59 | 17/07 15:02 |
| 213 | Dimakatso Sekaja | 24 | 0:59 | 17/07 15:57 |
| 214 | Mandy Scheepers | 24 | 0:59 | 17/07 19:32 |
| 215 | Mpou mogala | 23 | 0:59 | 17/07 21:51 |
| 216 | Poseletso Mogane | 23 | 0:59 | 18/07 09:17 |
| 217 | Nikita Fourie | 27 | 1:05 | 11/06 14:51 |
| 218 | Nikita Fourie | 35 | 1:14 | 11/06 14:54 |
